CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.
TASAS DE INTERES DE CREDITOS AGROPECUARIOS
Operaciones en Soles
Monto de Prestamo Tasas de Interes
Desde Hasta TEM min TEA * min TEA * TEM 
350 2,000 3.80 56.45% 69.59% 4.50
2,001 5,000 3.20 45.93% 58.27% 3.90
5,001 15,000 2.80 39.29% 51.11% 3.50
15,001 20,000 2.50 34.49% 45.93% 3.20
20,001 25,000 2.00 26.82% 42.58% 3.00
25,001 50,000 1.90 25.34% 34.49% 2.50
50,001 (**) 1.80 23.87% 31.37% 2.30
Operaciones en Dólares
Monto de Prestamo Tasa de Interes
Desde     Hasta TEA * TEM
100     5,000 34.49% 2.50%
5,001     10,000 26.82% 2.00%
10,001     20,000 25.34% 1.90%
20,001     30,000 23.87% 1.80%
30,001     50,000 20.98% 1.60%
50,001     (**) 19.56% 1.50%
* TASA EFECTIVA ANUAL A 360 DIAS
** 10% del patrimonio efectivo de la CMACT (5% en créditos directos y 5% en créditos indirectos)
Tarifario Vigente para creditos desembolsados a partir del 01.08.2008
Todas las operaciones se encuentran afectas al ITF (0.05%) de acuerdo a la normatividad vigente
Esta información se proporciona de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 28587 y el reglamento de transparencia de información y disposiciones aplicables a la contratación con usuarios del Sistema Financiero, aprobado mediante resolución SBS Nº 1765-2005
login